FASE 2 DE ASCENSO A 2ª DIVISIÓN RFEF

Casa Fuera Total
Pos Equipo J G E P GF GC G E P GF GC G E P DG PTS
1 GERNIKA CLUB 26 10 2 1 30 8 8 3 2 22 12 18 5 3 32 59
2 R. SOCIEDAD “C” 26 9 2 2 33 15 8 3 2 27 15 17 5 4 30 56
3 SESTAO RIVER CLUB 26 7 4 2 25 7 9 1 3 24 9 16 5 5 33 53
4 CD VITORIA 26 3 5 5 11 8 6 5 2 12 4 9 10 7 11 37
5 URDULIZ FT 26 3 5 5 15 19 6 4 3 16 11 9 9 8 1 36
6 PASAIA KE 26 4 5 4 12 14 5 3 5 13 15 9 8 9 -4 35

3ª DIVISIÓN T. 2020/21 GRUPO A

Casa Fuera Total
Pos Equipo J G E P GF GC G E P GF GC G E P DG PTS
1 GERNIKA CLUB 26 10 2 1 30 8 8 3 2 22 12 18 5 3 32 59
2 R. SOCIEDAD “C” 26 9 2 2 33 15 8 3 2 27 15 17 5 4 30 56
3 SESTAO RIVER CLUB 26 7 4 2 25 7 9 1 3 24 9 16 5 5 33 53
4 SD DEUSTO 20 6 3 1 16 8 5 0 5 14 16 11 3 6 6 36
5 SANTUTXU FC 20 6 3 1 11 4 2 2 6 9 19 8 5 7 -3 29
6 BEASAIN KE 20 4 5 1 15 8 2 4 4 5 6 6 9 5 6 27
7 TOLOSA CF 20 4 2 4 11 13 2 4 4 8 15 6 6 8 -9 24
8 AURRERA ONDARROA 20 2 3 5 13 14 3 2 5 10 17 5 5 10 -8 20
9 BALMASEDA FC 20 1 4 5 14 15 2 5 3 8 12 3 9 8 -5 18
10 JD SOMORROSTRO 20 2 2 6 11 14 2 3 5 9 15 4 5 11 -9 17
11 URGATZI KK 20 3 1 6 8 20 0 0 10 3 42 3 1 16 -51 10

3ª DIVISIÓN T. 2020/21 GRUPO B

Casa Fuera Total
Pos Equipo J G E P GF GC G E P GF GC G E P DG PTS
1 CD VITORIA 26 3 5 5 11 8 6 5 2 12 4 9 10 7 11 37
2 URDULIZ FT 26 3 5 5 15 19 6 4 3 16 11 9 9 8 1 36
3 PASAIA KE 26 4 5 4 12 14 5 3 5 13 15 9 8 9 -4 35
4 CD BASCONIA 20 4 4 2 16 9 3 5 2 8 6 7 9 4 9 30
5 ANAITASUNA FT 20 2 6 2 11 13 5 3 2 9 6 7 9 4 1 30
6 SAN IGNACIO 20 5 2 3 10 9 2 6 2 9 10 7 8 5 0 29
7 CD SANTURTZI 20 4 2 4 8 9 2 3 5 10 18 6 5 9 -9 23
8 SCD DURANGO 20 4 1 5 9 9 1 6 3 6 13 5 7 8 -7 22
9 SODUPE UC 20 3 2 5 9 9 1 6 3 12 13 4 8 8 -1 20
10 CD ARIZNABARRA 20 1 4 5 5 12 2 3 5 10 13 3 7 10 -10 16
11 LAGUN ONAK 20 2 5 3 11 12 1 1 8 6 19 3 6 11 -14 15