TEMPORADA 2019-2020

Sestao River Club

Equipo G E P PTS
1 CLUB PORTUGALETE 16 8 4 56
2 SESTAO RIVER CLUB 16 8 4 56
3 CD VITORIA 16 7 5 55
4 CD BASCONIA 13 8 7 47
5 JD SOMORROSTRO 13 7 8 46
6 GERNIKA CLUB 13 6 9 45
7 CD SAN IGNACIO 9 12 7 39
8 PASAIA KE 10 9 9 39
Tabla completa

SRC

CLUB PORTUGALETE 1 Vs 0 SESTAO RIVER CLUB
SESTAO RIVER CLUB 0 Vs 0 CD VITORIA
SESTAO RIVER CLUBVsLAGUN ONAK
TOLOSA CFVsSESTAO RIVER CLUB
TODOS LOS PARTIDOS

COPA DEL REY T. 2019/20

SESTAO RIVER 0 Vs 4 ATHLETIC CLUB
SESTAO RIVER CLUB 1 Vs 1 CD LUGO
TODOS LOS PARTIDOS

SESTAO RIVER NESKAK

Equipo G E P PTS
1 R. SOCIEDAD “B” 21 1 1 64
2 EIBAR “B” 18 2 3 56
3 ERANDIO BETIKO 15 5 3 50
16 SESTAO RIVER CLUB 2 2 19 8
Ver tabla completa

Sestao River B

Equipo G E P PTS
1 ASTRABUDUAKO “B” 16 4 4 52
2 BIZKERRE FT 13 5 6 44
3 ZAZPI LANDA 13 4 7 43
6 SESTAO RIVER “B” 13 0 11 39
Tabla Completa