CLASIFICACIÓN 1ª FEDERACIÓN GPO. I T. 2023-2024

Casa Fuera Total
Pos Equipo J G E P GF GC G E P GF GC G E P DG PTS
1 RC DEPORTIVO 38 11 7 1 32 12 11 5 3 32 15 22 12 4 37 78
2 BARCELONA ATLÈTIC 38 11 5 3 32 19 10 2 7 27 23 21 7 10 17 70
3 GIMNÀSTIC DE TARRAGONA 38 12 5 2 25 10 8 5 6 15 14 20 10 8 16 70
4 RC CELTA FORTUNA 38 12 2 5 46 21 7 6 6 21 17 19 8 11 29 65
5 SD PONFERRADINA 38 9 6 4 23 16 8 7 4 15 10 17 13 8 12 64
6 CyD LEONESA 38 11 6 2 25 9 4 9 6 10 17 15 15 8 9 60
7 UNIONISTAS DE SALAMANCA 38 11 5 3 28 9 4 8 7 12 20 15 13 10 11 58
8 CD ARENTEIRO 38 8 7 4 26 17 5 6 8 17 24 13 13 12 2 52
9 R. SOCIEDAD B 38 5 9 5 22 21 7 6 6 21 20 12 15 11 2 51
10 CD LUGO 38 7 6 6 23 23 6 5 8 16 23 13 11 14 -7 50
11 CA OSASUNA B 38 6 5 8 20 22 5 7 7 27 31 11 12 15 -6 45
12 SESTAO RIVER CLUB 38 7 7 5 21 17 4 5 10 17 30 11 12 15 -9 45
13 SD TARAZONA 38 8 5 6 17 13 2 9 8 13 21 10 14 14 -4 44
14 CF FUENLABRADA 38 7 7 5 20 15 3 7 9 12 24 10 14 14 -7 44
15 REAL UNIÓN 38 9 6 4 30 19 2 4 13 16 34 11 10 17 -7 43
16 CE SABADELL 38 8 4 7 20 16 3 5 11 18 41 11 9 18 -19 42
17 CD TERUEL 38 4 6 9 14 24 2 14 3 18 17 6 20 12 -9 38
18 UE CORNELLÀ 38 5 7 7 17 17 3 4 12 13 27 8 11 19 -14 35
19 SD LOGROÑÉS 38 5 6 8 16 26 4 2 13 11 29 9 8 21 -28 35
20 *CF RAYO MAJADAHONDA 38 3 10 6 16 20 2 5 12 12 33 5 15 18 -25 30
* CF RAYO MAJADAHONDA - 3 PUNTOS POR SANCIÓN FEDERATIVA